Čísla účtů a IBAN ING Fondů
| Fond | ISIN | min. investice |
Měna | IBAN Čísla účtu / kód banky |
|
|---|---|---|---|---|---|
Fondy peněžního trhu |
|||||
| ING Intl (II) Český fond peněžního trhu | LU0082087270 | 500 | CZK | IBAN: CZ93 3500 0000 0060 0037 4923 Číslo účtu / kód banky: 6000374923/3500 |
|
Dluhopisové fondy |
|||||
| ING International Český fond obligací | LU0082087437 | 500 | CZK | IBAN: CZ18 3500 0000 0060 0037 4915 Číslo účtu / kód banky: 6000374915/3500 |
|
| ING (L) Renta Fund Dollar | LU0546914754 | 50 | USD | IBAN: CZ71 3500 0000 0062 2048 9562 Číslo účtu / kód banky: 6220489562/3500 |
|
| ING (L) Renta Fund Euro | LU0546917773 | 50 | EUR | IBAN: CZ98 3500 0000 0063 3048 9598 Číslo účtu / kód banky: 6330489598/3500 |
|
| ING (L) Renta Fund Euromix Bond | LU0546916619 | 50 | EUR | IBAN: CZ97 3500 0000 0063 3050 9501 Číslo účtu / kód banky: 6330509501/3500 |
|
| ING (L) Renta Global High Yield | LU0546918664 | 50 | EUR | IBAN: CZ25 3500 0000 0063 3050 9536 Číslo účtu / kód banky: 6330509536/3500 |
|
| ING (L) Renta Fund World | LU0546921023 | 50 | EUR | IBAN: CZ47 3500 0000 0063 3050 9528 Číslo účtu / kód banky: 6330509528/3500 |
|
| ING Intl (II) Slovenský dluhopisový fond | LU0168927423 | 50 | EUR | IBAN: CZ95 3500 0000 0062 4037 4906 Číslo účtu / kód banky: 6240374906/3500 |
|
Smíšené fondy |
|||||
| ING Multifond Aktiv V5 | LU0444956279 | 500 | CZK | IBAN: CZ89 3500 0000 0060 0048 9552 Číslo účtu / kód banky: 6000489552/3500 |
|
| ING (L) Patrimonial Aggressive | LU0405489047 | 500 | CZK | IBAN: CZ67 3500 0000 0060 0048 9560 Číslo účtu / kód banky: 6000489560/3500 |
|
| ING (L) Patrimonial Euro | LU0405489120 | 500 | CZK | IBAN: CZ39 3500 0000 0060 0048 9579 Číslo účtu / kód banky: 6000489579/3500 |
|
Akciové fondy |
|||||
| ING International Český akciový fond | LU0082087353 | 500 | CZK | IBAN: CZ40 3500 0000 0060 0037 4907 Číslo účtu / kód banky: 6000374907/3500 |
|
| ING (L) Invest Emerging Markets | LU0104531511 | 50 | USD | IBAN: CZ56 3500 0000 0062 2037 4984 Číslo účtu / kód banky: 6220374984/3500 |
|
| ING (L) Invest Emerging Markets (CZK) | LU0295015993 | 500 | CZK | IBAN: CZ27 3500 0000 0060 0037 5141 Číslo účtu / kód banky: 6000375141/3500 |
|
| ING (L) Invest Emerging Europe | LU0113311731 | 50 | EUR | IBAN: CZ55 3500 0000 0063 3037 5136 Číslo účtu / kód banky: 6330375136/3500 |
|
| ING (L) Invest Euro Equity | LU0095527585 | 50 | EUR | IBAN: CZ24 3500 0000 0063 3037 4918 Číslo účtu / kód banky: 6330374918/3500 |
|
| ING (L) Invest Energy | LU0121175821 | 50 | USD | IBAN: CZ04 3500 0000 0062 2037 5047 Číslo účtu / kód banky: 6220375047/3500 |
|
| ING (L) Invest Euro High Dividend | LU0127786860 | 50 | EUR | IBAN: CZ77 3500 0000 0063 3037 5128 Číslo účtu / kód banky: 6330375128/3500 |
|
| ING (L) Invest European Equity | LU0082087510 | 50 | EUR | IBAN: CZ02 3500 0000 0063 3037 4926 Číslo účtu / kód banky: 6330374926/3500 |
|
| ING (L) Invest Europe Opportunities | LU0262017568 | 50 | EUR | IBAN: CZ03 3500 0000 0063 3050 9544 Číslo účtu / kód banky: 6330509544/3500 |
|
| ING (L) Invest Global High Dividend | LU0146257711 | 50 | EUR | IBAN: CZ37 3500 0000 0063 3037 5072 Číslo účtu / kód banky: 6330375072/3500 |
|
| ING (L) Invest Latin America | LU0113302664 | 50 | USD | IBAN: CZ79 3500 0000 0062 2037 5055 Číslo účtu / kód banky: 6220375055/3500 |
|
| ING (L) Invest Utilities | LU0121207376 | 50 | USD | IBAN: CZ57 3500 0000 0062 2037 5063 Číslo účtu / kód banky: 6220375063/3500 |
|
| ING (L) Invest World | LU0119219730 | 50 | EUR | IBAN: CZ55 3500 0000 0063 3037 4942 Číslo účtu / kód banky: 6330374942/3500 |
|
| ING (L) Invest Information Technology | LU0119200128 | 50 | USD | IBAN: CZ54 3500 0000 0062 2037 5020 Číslo účtu / kód banky: 6220375020/3500 |
|
| ING (L) Invest Japan | LU0082087783 | 5 000 | JPY | IBAN: CZ21 3500 0000 0061 6037 4906 Číslo účtu / kód banky: 6160374906/3500 |
|
| ING (L) Invest US (ECC) | LU0082087940 | 50 | USD | IBAN: CZ22 3500 0000 0062 2037 4917 Číslo účtu / kód banky: 6220374917/3500 |
|
| ING (L) Invest Commodity Enhanced | LU0629872945 | 500 | CZK | IBAN: CZ76 3500 0000 0060 0049 3666 Číslo účtu / kód banky: 6000493666/3500 |
|
| ING (L) Invest Materials | LU0119199791 | 50 | USD | IBAN: CZ75 3500 0000 0062 2037 4933 Číslo účtu / kód banky: 6220374933/3500 |
|
| ING (L) Invest Global High Dividend | LU0295015480 | 500 | CZK | IBAN: CZ71 3500 0000 0060 0037 5125 Číslo účtu / kód banky: 6000375125/3500 |
|
| ING (L) Invest European Real Estate | LU0295013196 | 500 | CZK | IBAN: CZ49 3500 0000 0060 0037 5133 Číslo účtu / kód banky: 6000375133/3500 |
|
| ING (L) Invest New Asia | LU0113303043 | 50 | USD | IBAN: CZ26 3500 0000 0062 2037 5039 Číslo účtu / kód banky: 6220375039/3500 |
|
| ING (L) Invest Banking & Insurance (USD) | LU0121172307 | 50 | USD | IBAN: CZ3535000000006220375071 Číslo účtu / kód banky: 6220375071/3500 |
|
| ING (L) Invest Consumer Goods | LU0121203037 | 50 | USD | IBAN: CZ82 3500 0000 0062 2037 5098 Číslo účtu / kód banky: 6220375098/3500 |
|
| ING (L) Invest Banking & Insurance (EUR) | LU0332192458 | 50 | EUR | IBAN: CZ73 3500 0000 0063 3048 9563 Číslo účtu / kód banky: 6330489563/3500 |
|
| ING (L) Invest Telecom (EUR) | LU0332194314 | 50 | EUR | IBAN: CZ51 3500 0000 0063 3048 9571 Číslo účtu / kód banky: 6330489571/3500 |
|
| ING (L) Invest Food & Beverages | LU0121192677 | 50 | USD | IBAN: CZ15 3500 0000 0062 2048 9503 Číslo účtu / kód banky: 6220489503/3500 |
|
| ING (L) Invest Global Real Estate | LU0250183208 | 50 | EUR | IBAN: CZ70 3500 0000 0063 3048 9520 Číslo účtu / kód banky: 6330489520/3500 |
|
| ING (L) Invest Health Care | LU0119209004 | 50 | USD | IBAN: CZ49 3500 0000 0062 2048 9570 Číslo účtu / kód banky: 6220489570/3500 |
|
| ING (L) Invest Industrials | LU0152718507 | 50 | EUR | IBAN: CZ42 3500 0000 0063 3048 9539 Číslo účtu / kód banky: 6330489539/3500 |
|
| ING (L) Invest Telecom (USD) | LU0121205750 | 50 | USD | IBAN: CZ40 3500 0000 0062 2048 9538 Číslo účtu / kód banky: 6220489538/3500 |
|
| ING (L) Invest Europe High Dividend | LU0205352882 | 50 | EUR | IBAN: CZ20 3500 0000 0063 3048 9547 Číslo účtu / kód banky: 6330489547/3500 |
|
| ING (L) Invest Global Opportunities | LU0295015134 | 500 | CZK | IBAN: CZ52 3500 0000 0060 0037 5176 Číslo účtu / kód banky: 6000375176/3500 |
|
| ING (L) Invest Prestige & Luxe | LU0121202492 | 50 | EUR | IBAN: CZ95 3500 0000 0063 3048 9555 Číslo účtu / kód banky: 6330489555/3500 |
|
| ING (L) Invest US High Dividend | LU0214495557 | 50 | USD | IBAN: CZ18 3500 0000 0062 2048 9546 Číslo účtu / kód banky: 6220489546/3500 |
|
| ING (L) Invest Greater China | LU0121204944 | 50 | USD | IBAN: CZ93 3500 0000 0062 2048 9554 Číslo účtu / kód banky: 6220489554/3500 |
|
| ING (L) Invest World (CZK) | LU0405488585 | 500 | CZK | IBAN: CZ11 3500 0000 0060 0048 9501 Číslo účtu / kód banky: 6000489501/3500 |
|
| ING (L) Invest Energy (CZK) | LU0405488668 | 500 | CZK | IBAN: CZ583500 0000 0060 0048 9528 Číslo účtu / kód banky: 6000489528/3500 |
|
| ING (L) Invest European Equity (CZK) | LU0405488742 | 500 | CZK | IBAN: CZ36 3500 0000 0060 0048 9536 Číslo účtu / kód banky: 6000489536/3500 |
|
| ING (L) Invest US (ECC) (CZK) | LU0405488825 | 500 | CZK | IBAN: CZ14 3500 0000 0060 0048 9544 Číslo účtu / kód banky: 6000489544/3500 |
|
| ING (L) Invest Japan (CZK) | LU0429745879 | 500 | CZK | IBAN: CZ17 3500 0000 0060 0048 9587 Číslo účtu / kód banky: 6000489587/3500 |
|
| ING (L) Invest Materials | LU0429746091 | 500 | CZK | IBAN: CZ92 3500 0000 0060 0048 9595 Číslo účtu / kód banky: 6000489595/3500 |
|
| ING (L) Invest Telecom | LU0429746174 | 500 | CZK | IBAN: CZ20 3500 0000 0060 0049 3607 Číslo účtu / kód banky: 6000493607/3500 |
|
Dividendové fondy |
|||||
| ING Intl (II) Český fond peněžního trhu D | LU0120667323 | 500 000 | CZK | IBAN: CZ30 3500 0000 0060 0037 4990 Číslo účtu / kód banky: 6000374990/3500 |
|
| ING International Český fond obligací D | LU0120667166 | 500 000 | CZK | IBAN: CZ52 3500 0000 0060 0037 4982 Číslo účtu / kód banky: 6000374982/3500 |
|
| ING International Český akciový fond D | LU0120667240 | 500 000 | CZK | IBAN: CZ74 3500 0000 0060 0037 4974 Číslo účtu / kód banky: 6000374974/3500 |
|
Účty ING Fondy Strategií
| ING Fondy Strategie | Měna | IBAN |
|---|---|---|
| Začínám investovat | CZK | IBAN: CZ95 3500 0000 0060 0049 3615 Číslo účtu / kód banky: 6000493615/3500 |
|
Investuji vyváženě |
CZK | IBAN: CZ73 3500 0000 0060 0049 3623 Číslo účtu / kód banky: 6000493623/3500 |
| Mám zkušenosti | CZK | IBAN: CZ51 3500 0000 0060 0049 3631 Číslo účtu / kód banky: 6000493631/3500 |
| Hledám příležitosti | CZK | IBAN: CZ98 3500 0000 0060 0049 3658 Číslo účtu / kód banky: 6000493658/3500 |
| Adresa ING Banky, u které jsou vedeny účty ING Fondů: | ING BANK N.V., Golden Angel Plzenska 345/5 15000 Prague, Czech Republic |
| BIC/ SWIFT kód ING Banky: | INGBCZPP |
| Variabilní symbol: | variabilní symbol přidělený ING Bankou a uvedený v dopise po registraci Komisionářské smlouvy |
| Konstantní symbol: | 2058 |
