Kurzovní lístek
| ING Bank - devizové kurzy | ||
|---|---|---|
| První vyhlášený kurzovní lístek k 03.02.2012 | ||
| měna | deviza nákup | deviza prodej |
| AUD | 20,00100 | 20,85900 |
| BGN | 12,56450 | 13,10350 |
| CAD | 18,73500 | 19,53900 |
| CHF | 20,40500 | 21,28100 |
| DKK | 3,30900 | 3,45100 |
| EUR | 24,57300 | 25,62700 |
| GBP | 29,62600 | 30,89600 |
| HUF | 0,08386 | 0,08746 |
| ILS | 5,03130 | 5,24710 |
| JPY | 0,24592 | 0,25646 |
| NOK | 3,21240 | 3,35020 |
| PLN | 5,86420 | 6,11580 |
| RON | 5,66180 | 5,90460 |
| RUB | 0,61790 | 0,64440 |
| SEK | 2,77830 | 2,89750 |
| TRY | 10,62610 | 11,08190 |
| USD | 18,70200 | 19,50400 |
Uvedené první vyhlášené měnové kurzy mají informační charakter. Mohou se měnit během dne dle situace na trhu.
