Kurzovní lístek
| ING Bank - devizové kurzy | ||
|---|---|---|
| První vyhlášený kurzovní lístek k 16.05.2012 | ||
| měna | deviza nákup | deviza prodej |
| AUD | 19,60300 | 20,44500 |
| BGN | 12,86410 | 13,41590 |
| CAD | 19,61800 | 20,46000 |
| CHF | 20,97000 | 21,87000 |
| DKK | 3,38830 | 3,53370 |
| EUR | 25,16000 | 26,24000 |
| GBP | 31,65600 | 33,01400 |
| HUF | 0,08474 | 0,08838 |
| ILS | 5,16340 | 5,38500 |
| JPY | 0,24684 | 0,25742 |
| NOK | 3,29020 | 3,43140 |
| PLN | 5,74550 | 5,99190 |
| RON | 5,66430 | 5,90730 |
| RUB | 0,64040 | 0,66790 |
| SEK | 2,75060 | 2,86860 |
| TRY | 10,84140 | 11,30660 |
| USD | 19,82100 | 20,67100 |
Uvedené první vyhlášené měnové kurzy mají informační charakter. Mohou se měnit během dne dle situace na trhu.
