Čisté obchodní jmění ING Fondů
| Název fondu | Datum | Cena/ks | Celkové ČOJ |
|---|---|---|---|
| ING Multifond Aktiv V5 | 15.05.2012 | 490,61 CZK | 718 041 554,96 |
| ING (L) Flex Český fond peněžního trhu | 15.05.2012 | 1 541,20 CZK | 650 437 348,28 |
| ING International Český akciový fond | 15.05.2012 | 2 255,07 CZK | 7 007 943 813,47 |
| ING International Český akciový fond D | 15.05.2012 | 522,19 CZK | 7 007 943 813,47 |
| ING International Český fond obligací | 15.05.2012 | 2 495,74 CZK | 6 528 884 900,72 |
| ING (L) Invest Banking & Insurance (USD) | 15.05.2012 | 381,59 USD | 115 871 788,49 |
| ING (L) Invest Emerging Europe | 15.05.2012 | 48,14 EUR | 111 574 071,22 |
| ING (L) Invest Euro High Dividend | 15.05.2012 | 270,56 EUR | 844 881 151,83 |
| ING (L) Patrimonial Aggressive | 15.05.2012 | 7 861,70 CZK | 1 414 703 380,57 |
| ING (L) Invest Banking & Insurance (EUR) | 15.05.2012 | 566,10 EUR | 90 213 328,57 |
| ING International Český fond obligací D | 15.05.2012 | 1 627,95 CZK | 6 528 884 900,72 |
| ING (L) Invest Emerging Markets (CZK) | 15.05.2012 | 967,26 CZK | 5 368 903 786,75 |
| ING (L) Invest Europe High Dividend | 15.05.2012 | 251,65 EUR | 439 172 868,13 |
| ING (L) Invest Greater China | 15.05.2012 | 663,72 USD | 274 672 273,48 |
| ING (L) Patrimonial Euro | 15.05.2012 | 6 295,60 CZK | 3 576 972 872,05 |
| ING (L) Renta Fund Dollar | 15.05.2012 | 1 090,30 USD | 117 154 783,20 |
| ING (L) Flex Český fond peněžního trhu D | 15.05.2012 | 1 302,16 CZK | 650 437 348,28 |
| ING (L) Invest Commodity Enhanced* | 15.05.2012 | 405,64 CZK | 1 723 755 770,19 |
| ING (L) Invest Emerging Markets | 15.05.2012 | 56,04 USD | 270 269 508,52 |
| ING (L) Invest Latin America | 15.05.2012 | 2 193,06 USD | 227 131 985,02 |
| ING (L) Renta Fund Euro | 15.05.2012 | 446,29 EUR | 821 487 079,60 |
| ING (L) Invest Europe Opportunities | 15.05.2012 | 229,68 EUR | 380 358 380,31 |
| ING (L) Invest Asia ex Japan | 15.05.2012 | 841,34 USD | 284 002 169,20 |
| ING (L) Invest Consumer Goods | 15.05.2012 | 1 019,06 USD | 72 716 045,57 |
| ING (L) Invest Euro Equity | 15.05.2012 | 85,27 EUR | 263 094 590,44 |
| ING (L) Invest Global Opportunities | 15.05.2012 | 6 638,61 CZK | 9 304 895 407,60 |
| ING (L) Renta Fund Euromix Bond | 15.05.2012 | 164,71 EUR | 413 311 326,96 |
| ING (L) Invest Energy | 15.05.2012 | 1 141,46 USD | 131 677 023,29 |
| ING (L) Invest European Equity | 15.05.2012 | 35,58 EUR | 242 041 920,62 |
| ING (L) Invest Global High Dividend (CZK) | 15.05.2012 | 6 372,81 CZK | 11 349 936 414,01 |
| ING (L) Renta Fund Global High Yield | 15.05.2012 | 408,30 EUR | 515 583 790,12 |
| ING (L) Invest Energy (CZK) | 15.05.2012 | 7 058,59 CZK | 2 615 764 067,66 |
| ING (L) Invest European Equity (CZK) | 15.05.2012 | 8 126,81 CZK | 6 175 699 604,62 |
| ING (L) Invest Global High Dividend | 15.05.2012 | 257,65 EUR | 444 833 878,66 |
| ING (L) Renta Fund World | 15.05.2012 | 805,67 EUR | 164 861 980,15 |
| ING (L) Flex Slovenský dluhopisový fond | 15.05.2012 | 44,59 EUR | 121 772 411,39 |
| ING (L) Invest Japan | 15.05.2012 | 2 276,00 JPY | 9 267 949 465,00 |
| ING (L) Invest Prestige & Luxe | 15.05.2012 | 499,95 EUR | 94 140 607,79 |
| ING (L) Invest European Real Estate | 15.05.2012 | 15 284,76 CZK | 2 855 059 533,47 |
| ING (L) Invest Japan (CZK) | 15.05.2012 | 6 132,07 CZK | 2 303 270 801,04 |
| ING (L) Invest US High Dividend | 15.05.2012 | 295,92 USD | 1 140 012 119,18 |
| ING (L) Invest US (ECC) | 15.05.2012 | 65,77 USD | 208 010 799,48 |
| ING (L) Invest Food & Beverages | 15.05.2012 | 1 344,25 USD | 251 303 258,68 |
| ING (L) Invest US (ECC) (CZK) | 15.05.2012 | 9 124,93 CZK | 4 132 134 531,67 |
| ING (L) Invest Global Real Estate | 15.05.2012 | 956,64 EUR | 191 277 557,06 |
| ING (L) Invest World | 15.05.2012 | 152,60 EUR | 168 058 182,00 |
| ING (L) Invest World (CZK) | 15.05.2012 | 9 079,13 CZK | 4 288 004 513,73 |
| ING (L) Invest Health Care | 15.05.2012 | 860,84 USD | 216 330 175,71 |
| ING (L) Invest Industrials | 15.05.2012 | 332,92 EUR | 58 538 751,78 |
| ING (L) Invest Information Technology | 15.05.2012 | 738,18 USD | 192 775 018,21 |
| ING (L) Invest Materials | 15.05.2012 | 878,44 USD | 119 266 422,33 |
| ING (L) Invest Materials (CZK) | 15.05.2012 | 6 541,77 CZK | 2 369 227 479,59 |
| ING (L) Invest Telecom (USD) | 15.05.2012 | 602,07 USD | 100 188 085,51 |
| ING (L) Invest Telecom (EUR) | 15.05.2012 | 1 019,23 EUR | 78 002 599,20 |
| ING (L) Invest Telecom (CZK) | 15.05.2012 | 7 733,74 CZK | 1 990 236 318,66 |
| ING (L) Invest Utilities | 15.05.2012 | 543,71 USD | 31 695 540,96 |
* Fond je veden v českých korunách a je zajištěn proti měnovému riziku.
