Aktuální ceny a výkonnost ING Fondů

Zobrazit ceny ke dni (tržní datum)
 

Smíšené fondy

Název fondu Tržní datum Den obchodu Cena/ks Výnos
za 3 m.
Výnos
za 6 m.
Výnos
za rok
Výnos
od zal.
ING Multifond Aktiv V5* 02.02.12 02.02.12 490,67 CZK 0,76% 0,39% 0,81% -1,87%
ING (L) Patrimonial Aggressive* 02.02.12 02.02.12 7 905,27 CZK 8,81% 5,64% 1,15% 23,53%
ING (L) Patrimonial Euro* 02.02.12 02.02.12 6 607,04 CZK 4,26% -0,12% -5,99% 0,95%

Akciové fondy - základní

Název fondu Tržní datum Den obchodu Cena/ks Výnos
za 3 m.
Výnos
za 6 m.
Výnos
za rok
Výnos
od zal.
ING International Český akciový fond 02.02.12 02.02.12 2 524,33 CZK 6,80% -12,27% -17,64% 152,14%
ING (L) Invest Emerging Markets (CZK)* 02.02.12 02.02.12 1 073,11 CZK 1,84% -12,50% -15,14% -23,27%
ING (L) Invest Emerging Markets 02.02.12 02.02.12 61,82 USD 2,88% -10,65% -12,81% 147,28%
ING (L) Invest Euro Equity 02.02.12 02.02.12 94,14 EUR 7,39% -3,81% -15,39% -5,86%
ING (L) Invest European Equity 02.02.12 02.02.12 37,56 EUR 9,25% 0,56% -8,86% 46,95%
ING (L) Invest European Equity (CZK)* 02.02.12 02.02.12 8 600,73 CZK 8,75% -0,27% -10,10% 32,93%
ING (L) Invest Japan 02.02.12 02.02.12 2 234,00 JPY 2,62% -7,84% -16,80% -36,57%
ING (L) Invest Japan (CZK)* 02.02.12 02.02.12 6 084,87 CZK 2,17% -8,87% -18,44% -13,06%
ING (L) Invest US (ECC) 02.02.12 02.02.12 65,56 USD 7,07% 5,00% 1,02% 31,07%
ING (L) Invest US (ECC) (CZK)* 02.02.12 02.02.12 9 122,01 CZK 6,58% 3,11% -1,17% 39,92%
ING (L) Invest World 02.02.12 02.02.12 154,10 EUR 11,76% 6,84% -1,66% 63,50%
ING (L) Invest World (CZK)* 02.02.12 02.02.12 9 187,78 CZK 11,27% 6,05% -2,86% 41,04%

Akciové fondy - sektorové

Název fondu Tržní datum Den obchodu Cena/ks Výnos
za 3 m.
Výnos
za 6 m.
Výnos
za rok
Výnos
od zal.
ING (L) Invest Banking & Insurance (USD) 02.02.12 02.02.12 406,14 USD 8,02% -6,85% -18,73% -31,05%
ING (L) Invest Banking & Insurance (EUR) 02.02.12 02.02.12 584,44 EUR 13,18% 0,55% -14,81% -40,70%
ING (L) Invest Commodity Enhanced* 02.02.12 02.02.12 438,38 CZK -1,78% -12,21% n/a -12,04%
ING (L) Invest Consumer Goods 02.02.12 02.02.12 994,03 USD 6,67% 2,04% 6,80% 17,35%
ING (L) Invest Energy 02.02.12 02.02.12 1 310,27 USD 3,77% -4,61% -8,83% 103,30%
ING (L) Invest Energy (CZK)* 02.02.12 02.02.12 8 159,33 CZK 2,90% -6,63% -11,48% 25,38%
ING (L) Invest European Real Estate* 02.02.12 02.02.12 15 428,46 CZK 4,33% -7,18% -4,50% -28,49%
ING (L) Invest Food & Beverages 02.02.12 02.02.12 1 275,96 USD 3,81% 1,46% 9,03% 95,59%
ING (L) Invest Global Real Estate 02.02.12 02.02.12 932,32 EUR 11,18% 5,96% 4,99% -2,22%
ING (L) Invest Health Care 02.02.12 02.02.12 850,67 USD 7,25% 4,09% n/a -0,65%
ING (L) Invest Industrials 02.02.12 02.02.12 334,37 EUR 16,31% 6,63% -4,68% 33,75%
ING (L) Invest Information Technology 02.02.12 02.02.12 745,90 USD 6,73% 5,54% 0,12% 49,18%
ING (L) Invest Materials 02.02.12 02.02.12 1 072,78 USD 8,25% -6,18% -11,79% 114,56%
ING (L) Invest Materials (CZK)* 02.02.12 02.02.12 8 051,22 CZK 7,06% -8,69% -14,99% 1,59%
ING (L) Invest Telecom (USD) 02.02.12 02.02.12 604,22 USD -0,15% -6,26% -5,59% -13,76%
ING (L) Invest Telecom (EUR) 02.02.12 02.02.12 992,04 EUR 4,62% 1,18% n/a -1,02%
ING (L) Invest Telecom (CZK)* 02.02.12 02.02.12 7 770,41 CZK -0,66% -7,34% -6,93% 10,39%
ING (L) Invest Utilities 02.02.12 02.02.12 546,33 USD -1,00% -4,67% -10,22% 10,12%

Akciové fondy - regionální

Název fondu Tržní datum Den obchodu Cena/ks Výnos
za 3 m.
Výnos
za 6 m.
Výnos
za rok
Výnos
od zal.
ING (L) Invest Emerging Europe 02.02.12 02.02.12 52,82 EUR 11,79% -8,57% -13,34% 210,25%
ING (L) Invest Greater China 02.02.12 02.02.12 719,85 USD 4,06% -9,19% -11,93% 109,73%
ING (L) Invest Latin America 02.02.12 02.02.12 2 638,09 USD 4,57% -2,45% -12,06% 398,05%
ING (L) Invest New Asia 02.02.12 02.02.12 904,67 USD 3,63% -9,00% -9,82% 101,71%

Akciové fondy - s investičním stylem

Název fondu Tržní datum Den obchodu Cena/ks Výnos
za 3 m.
Výnos
za 6 m.
Výnos
za rok
Výnos
od zal.
ING (L) Invest Euro High Dividend 02.02.12 02.02.12 306,71 EUR 8,02% -1,96% -17,18% -1,61%
ING (L) Invest Europe High Dividend 02.02.12 02.02.12 263,78 EUR 7,66% 1,35% -8,47% 3,60%
ING (L) Invest Europe Opportunities 02.02.12 02.02.12 240,66 EUR 6,85% 2,04% n/a -9,23%
ING (L) Invest Global Opportunities* 02.02.12 02.02.12 6 771,87 CZK 9,88% 2,78% -5,10% -10,16%
ING (L) Invest Global High Dividend (CZK)* 02.02.12 02.02.12 6 429,44 CZK 11,04% 8,86% 1,10% -26,70%
ING (L) Invest Global High Dividend 02.02.12 02.02.12 259,09 EUR 11,49% 9,69% 2,36% 5,49%
ING (L) Invest Prestige & Luxe 02.02.12 02.02.12 497,68 EUR 9,08% 1,17% 7,81% 33,91%
ING (L) Invest US High Dividend 02.02.12 02.02.12 303,77 USD 7,22% 6,21% 4,21% 21,51%

Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování

Název fondu Tržní datum Den obchodu Cena/ks Výnos
za 3 m.
Výnos
za 6 m.
Výnos
za rok
Výnos
od zal.
ING (L) Flex Český fond peněžního trhu 02.02.12 02.02.12 1 541,39 CZK 0,06% 0,27% 0,80% 53,96%
ING International Český fond obligací 02.02.12 02.02.12 2 479,32 CZK 0,66% 2,86% 5,03% 147,64%
ING (L) Renta Fund Dollar 02.02.12 02.02.12 1 078,69 USD 0,62% 3,28% 9,18% 259,56%
ING (L) Renta Fund Euro 02.02.12 02.02.12 440,58 EUR 2,80% 3,81% 5,32% 76,23%
ING (L) Renta Fund Euromix Bond 02.02.12 02.02.12 162,71 EUR 0,54% 2,63% 6,59% 61,29%
ING (L) Renta Fund Global High Yield 02.02.12 02.02.12 397,27 EUR 3,80% 1,24% 3,68% 58,91%
ING (L) Renta Fund World 02.02.12 02.02.12 800,12 EUR 6,70% 8,06% 11,04% 159,06%
ING (L) Flex Slovenský dluhopisový fond 02.02.12 02.02.12 42,80 EUR 0,05% 0,68% 1,71% 28,93%

Dividendové fondy (vhodné zejména pro firemní investory)

Název fondu Tržní datum Den obchodu Cena/ks Výnos
za 3 m.
Výnos
za 6 m.
Výnos
za rok
Výnos
od zal.
ING International Český akciový fond D 02.02.12 02.02.12 584,54 CZK 6,51% -12,50% -18,71% -42,68%
ING International Český fond obligací D 02.02.12 02.02.12 1 617,24 CZK -0,25% 1,93% 3,24% 2,84%
ING (L) Flex Český fond peněžního trhu D 02.02.12 02.02.12 1 301,57 CZK 0,06% 0,27% 0,31% 0,02%

Upozornění: Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena plná návratnost původně investované částky.

* Fond je veden v českých korunách a je zajištěn proti měnovému riziku.

Cena fondu vyjadřuje tržní hodnotu fondu k tržnímu datu a je použita v příslušný Den Obchodu.