Aktuální ceny a výkonnost ING Fondů
Smíšené fondy
| Název fondu | Tržní datum | Den obchodu | Cena/ks |
Výnos za 3 m. |
Výnos za 6 m. |
Výnos za rok |
Výnos od zal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING Multifond Aktiv V5* | 15.05.12 | 15.05.12 | 490,61 CZK | -0,09% | 0,56% | 0,83% | -1,88% |
| ING (L) Patrimonial Aggressive* | 15.05.12 | 15.05.12 | 7 861,70 CZK | -2,20% | 6,17% | 1,78% | 22,85% |
| ING (L) Patrimonial Euro* | 15.05.12 | 15.05.12 | 6 295,60 CZK | -4,93% | 0,84% | -9,90% | -3,81% |
Akciové fondy - základní
| Název fondu | Tržní datum | Den obchodu | Cena/ks |
Výnos za 3 m. |
Výnos za 6 m. |
Výnos za rok |
Výnos od zal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING International Český akciový fond | 15.05.12 | 15.05.12 | 2 255,07 CZK | -10,63% | -3,55% | -27,53% | 125,24% |
| ING (L) Invest Emerging Markets (CZK)* | 15.05.12 | 15.05.12 | 967,26 CZK | -10,68% | -6,38% | -22,72% | -30,84% |
| ING (L) Invest Emerging Markets | 15.05.12 | 15.05.12 | 56,04 USD | -10,19% | -5,02% | -20,44% | 124,16% |
| ING (L) Invest Euro Equity | 15.05.12 | 15.05.12 | 85,27 EUR | -10,14% | -0,96% | -21,80% | -14,73% |
| ING (L) Invest European Equity | 15.05.12 | 15.05.12 | 35,58 EUR | -6,47% | 3,82% | -12,67% | 39,20% |
| ING (L) Invest European Equity (CZK)* | 15.05.12 | 15.05.12 | 8 126,81 CZK | -6,71% | 3,20% | -13,89% | 25,61% |
| ING (L) Invest Japan | 15.05.12 | 15.05.12 | 2 276,00 JPY | -3,19% | 5,27% | -6,95% | -35,38% |
| ING (L) Invest Japan (CZK)* | 15.05.12 | 15.05.12 | 6 132,07 CZK | -4,12% | 3,86% | -9,04% | -12,39% |
| ING (L) Invest US (ECC) | 15.05.12 | 15.05.12 | 65,77 USD | -1,31% | 5,89% | -1,85% | 31,49% |
| ING (L) Invest US (ECC) (CZK)* | 15.05.12 | 15.05.12 | 9 124,93 CZK | -1,62% | 5,34% | -4,16% | 39,97% |
| ING (L) Invest World | 15.05.12 | 15.05.12 | 152,60 EUR | -3,38% | 8,82% | 0,12% | 61,91% |
| ING (L) Invest World (CZK)* | 15.05.12 | 15.05.12 | 9 079,13 CZK | -3,56% | 8,23% | -1,09% | 39,37% |
Akciové fondy - sektorové
| Název fondu | Tržní datum | Den obchodu | Cena/ks |
Výnos za 3 m. |
Výnos za 6 m. |
Výnos za rok |
Výnos od zal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING (L) Invest Banking & Insurance (USD) | 15.05.12 | 15.05.12 | 381,59 USD | -7,33% | 4,41% | -20,21% | -35,22% |
| ING (L) Invest Banking & Insurance (EUR) | 15.05.12 | 15.05.12 | 566,10 EUR | -5,23% | 10,51% | -11,29% | -42,56% |
| ING (L) Invest Commodity Enhanced* | 15.05.12 | 15.05.12 | 405,64 CZK | -7,74% | -9,73% | n/a | -18,61% |
| ING (L) Invest Consumer Goods | 15.05.12 | 15.05.12 | 1 019,06 USD | 0,20% | 9,69% | 2,08% | 20,31% |
| ING (L) Invest Energy | 15.05.12 | 15.05.12 | 1 141,46 USD | -14,75% | -10,93% | -17,46% | 77,11% |
| ING (L) Invest Energy (CZK)* | 15.05.12 | 15.05.12 | 7 058,59 CZK | -15,35% | -12,10% | -20,04% | 8,46% |
| ING (L) Invest European Real Estate* | 15.05.12 | 15.05.12 | 15 284,76 CZK | 0,35% | 6,33% | -11,75% | -29,16% |
| ING (L) Invest Food & Beverages | 15.05.12 | 15.05.12 | 1 344,25 USD | 3,30% | 8,07% | 5,32% | 106,06% |
| ING (L) Invest Global Real Estate | 15.05.12 | 15.05.12 | 956,64 EUR | 1,83% | 13,65% | 7,28% | 0,33% |
| ING (L) Invest Health Care | 15.05.12 | 15.05.12 | 860,84 USD | 0,58% | 7,08% | n/a | 0,54% |
| ING (L) Invest Industrials | 15.05.12 | 15.05.12 | 332,92 EUR | -2,69% | 13,96% | -4,70% | 33,17% |
| ING (L) Invest Information Technology | 15.05.12 | 15.05.12 | 738,18 USD | -4,09% | 2,68% | 0,35% | 47,64% |
| ING (L) Invest Materials | 15.05.12 | 15.05.12 | 878,44 USD | -14,91% | -11,20% | -26,07% | 75,69% |
| ING (L) Invest Materials (CZK)* | 15.05.12 | 15.05.12 | 6 541,77 CZK | -15,50% | -12,78% | -28,85% | -17,46% |
| ING (L) Invest Telecom (USD) | 15.05.12 | 15.05.12 | 602,07 USD | -2,14% | -0,35% | -8,61% | -14,07% |
| ING (L) Invest Telecom (EUR) | 15.05.12 | 15.05.12 | 1 019,23 EUR | 0,09% | 5,49% | 1,62% | 1,69% |
| ING (L) Invest Telecom (CZK)* | 15.05.12 | 15.05.12 | 7 733,74 CZK | -2,27% | -0,85% | -9,85% | 9,87% |
| ING (L) Invest Utilities | 15.05.12 | 15.05.12 | 543,71 USD | -1,02% | -1,18% | -10,95% | 9,59% |
Akciové fondy - regionální
| Název fondu | Tržní datum | Den obchodu | Cena/ks |
Výnos za 3 m. |
Výnos za 6 m. |
Výnos za rok |
Výnos od zal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING (L) Invest Emerging Europe | 15.05.12 | 15.05.12 | 48,14 EUR | -10,47% | -0,06% | -16,38% | 182,76% |
| ING (L) Invest Greater China | 15.05.12 | 15.05.12 | 663,72 USD | -10,41% | -3,24% | -17,35% | 93,38% |
| ING (L) Invest Latin America | 15.05.12 | 15.05.12 | 2 193,06 USD | -16,63% | -10,14% | -23,24% | 314,03% |
| ING (L) Invest Asia ex Japan | 15.05.12 | 15.05.12 | 841,34 USD | -8,51% | -2,09% | -16,30% | 87,59% |
Akciové fondy - s investičním stylem
| Název fondu | Tržní datum | Den obchodu | Cena/ks |
Výnos za 3 m. |
Výnos za 6 m. |
Výnos za rok |
Výnos od zal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING (L) Invest Euro High Dividend | 15.05.12 | 15.05.12 | 270,56 EUR | -11,86% | -3,46% | -25,29% | -13,21% |
| ING (L) Invest Europe High Dividend | 15.05.12 | 15.05.12 | 251,65 EUR | -5,75% | 3,27% | -12,47% | -1,16% |
| ING (L) Invest Europe Opportunities | 15.05.12 | 15.05.12 | 229,68 EUR | -5,33% | 3,97% | n/a | -13,37% |
| ING (L) Invest Global Opportunities* | 15.05.12 | 15.05.12 | 6 638,61 CZK | -4,07% | 6,36% | -4,33% | -11,93% |
| ING (L) Invest Global High Dividend (CZK)* | 15.05.12 | 15.05.12 | 6 372,81 CZK | -1,95% | 7,85% | 0,91% | -27,34% |
| ING (L) Invest Global High Dividend | 15.05.12 | 15.05.12 | 257,65 EUR | -1,64% | 8,49% | 2,28% | 4,91% |
| ING (L) Invest Prestige & Luxe | 15.05.12 | 15.05.12 | 499,95 EUR | -1,81% | 10,21% | 2,73% | 34,52% |
| ING (L) Invest US High Dividend | 15.05.12 | 15.05.12 | 295,92 USD | -3,00% | 2,72% | -5,00% | 18,37% |
Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
| Název fondu | Tržní datum | Den obchodu | Cena/ks |
Výnos za 3 m. |
Výnos za 6 m. |
Výnos za rok |
Výnos od zal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING (L) Flex Český fond peněžního trhu | 15.05.12 | 15.05.12 | 1 541,20 CZK | 0,07% | 0,02% | 0,33% | 53,94% |
| ING International Český fond obligací | 15.05.12 | 15.05.12 | 2 495,74 CZK | 1,06% | 2,96% | 4,08% | 149,28% |
| ING (L) Renta Fund Dollar | 15.05.12 | 15.05.12 | 1 090,30 USD | 1,05% | 2,61% | 7,59% | 263,43% |
| ING (L) Renta Fund Euro | 15.05.12 | 15.05.12 | 446,29 EUR | 1,26% | 5,66% | 5,81% | 78,52% |
| ING (L) Renta Fund Euromix Bond | 15.05.12 | 15.05.12 | 164,71 EUR | 1,44% | 3,16% | 7,15% | 63,27% |
| ING (L) Renta Fund Global High Yield | 15.05.12 | 15.05.12 | 408,30 EUR | 2,18% | 8,25% | 1,83% | 63,32% |
| ING (L) Renta Fund World | 15.05.12 | 15.05.12 | 805,67 EUR | 0,58% | 6,24% | 11,88% | 160,86% |
| ING (L) Flex Slovenský dluhopisový fond | 15.05.12 | 15.05.12 | 44,59 EUR | 3,46% | 4,99% | 5,84% | 34,32% |
Dividendové fondy (vhodné zejména pro firemní investory)
| Název fondu | Tržní datum | Den obchodu | Cena/ks |
Výnos za 3 m. |
Výnos za 6 m. |
Výnos za rok |
Výnos od zal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING International Český akciový fond D | 15.05.12 | 15.05.12 | 522,19 CZK | -10,63% | -3,81% | -28,46% | -48,79% |
| ING International Český fond obligací D | 15.05.12 | 15.05.12 | 1 627,95 CZK | 1,06% | 2,03% | 2,31% | 3,53% |
| ING (L) Flex Český fond peněžního trhu D | 15.05.12 | 15.05.12 | 1 302,16 CZK | 0,13% | 0,08% | -0,15% | 0,06% |
Upozornění: Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena plná návratnost původně investované částky.
* Fond je veden v českých korunách a je zajištěn proti měnovému riziku.
Cena fondu vyjadřuje tržní hodnotu fondu k tržnímu datu a je použita v příslušný Den Obchodu.
