Oznámení akcionářům společnosti ING (L) Renta Fund SICAV
Správní rada společnosti ING (L) Renta Fund SICAV, investiční společnost s variabilním kapitálem tímto informuje akcionáře společnosti, že dne 29. 4. 2011 bude uskutečněn bezplatný převod všech aktiv podfondů (označených jako „Slučované podfondy“) do níže uvedených podfondů (označených jako „Nástupnické podfondy“) a následné zrušení a zánik všech Zanikajících podfondů.
| SLUČOVANÝ / ZANIKAJÍCÍ PODFOND | NÁSTUPNICKÝ PODFOND | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Název SICAVu | Název podfondu a ISIN | Měna | Název SICAVu | Název podfondu a ISIN | Měna | |
| ING (L) Renta Fund | World | EUR | ING (L) | Renta Fund World | EUR | 29.4.2011 |
| LU0119223682 | LU0546921023 | |||||
| ING (L) Renta Fund | Euro | EUR | ING (L) | Renta Fund Euro | EUR | 29.4.2011 |
| LU0119222015 | LU0546917773 | |||||
| ING (L) Renta Fund | Dollar | USD | ING (L) | Renta Fund Dollar | USD | 29.4.2011 |
| LU0119221637 | LU0546914754 | |||||
| ING (L) Renta Fund | Global High Yield | EUR | ING (L) | Renta Fund Global High Yield | EUR | 29.4.2011 |
| LU0128047684 | LU0546918664 | |||||
| ING (L) Renta Fund | Euromix Bond | EUR | ING (L) | Renta Fund Euromix Bond | EUR | 29.4.2011 |
| LU0092532034 | LU0546916619 | |||||
Z tohoto důvodu bude dne 28. 4. 2011 zastavena možnost nákupu a odkupu cenných papírů Zanikajících podfondů. Všechny platby zaslané na čísla účtů Zanikajících podfondů po tomto termínu budou automaticky vráceny zpět na účet, ze kterého byly zaslány. Nástupnické podfondy bude možno nakupovat až od následujícího obchodního dne po sloučení, tedy nejdříve 2. 5. 2011.
Důvodem převodu je zefektivnění nabídky ING fondů v rámci celosvětové ING skupiny.
