Aktuální ceny a výkonnost ING Fondů
Smíšené fondy
| Název fondu | Tržní datum | Den obchodu | Cena/ks |
Výnos za 3 m. |
Výnos za 6 m. |
Výnos za rok |
Výnos od zal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING Multifond Aktiv V5* | 16.05.13 | 16.05.13 | 509,43 CZK | 1,82% | 2,51% | 3,95% | 1,89% |
| ING (L) Patrimonial Aggressive* | 16.05.13 | 16.05.13 | 9 358,12 CZK | 8,79% | 14,58% | 19,56% | 46,23% |
| ING (L) Patrimonial Euro* | 16.05.13 | 16.05.13 | 7 440,32 CZK | 4,93% | 11,19% | 18,54% | 13,68% |
Akciové fondy - základní
| Název fondu | Tržní datum | Den obchodu | Cena/ks |
Výnos za 3 m. |
Výnos za 6 m. |
Výnos za rok |
Výnos od zal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING International Český akciový fond | 16.05.13 | 16.05.13 | 2 682,41 CZK | 1,71% | 4,92% | 19,81% | 167,92% |
| ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend (CZK) | 16.05.13 | 16.05.13 | 1 009,30 CZK | -0,40% | n/a | n/a | 4,37% |
| ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend | 16.05.13 | 16.05.13 | 97,70 USD | -3,49% | 6,28% | 3,90% | 4,97% |
| ING (L) Invest Euro Equity | 16.05.13 | 16.05.13 | 112,21 EUR | 6,86% | 20,19% | 31,81% | 12,21% |
| ING (L) Invest European Equity | 16.05.13 | 16.05.13 | 44,33 EUR | 6,38% | 17,40% | 25,40% | 73,44% |
| ING (L) Invest European Equity (CZK)* | 16.05.13 | 16.05.13 | 10 106,71 CZK | 6,28% | 17,15% | 25,13% | 56,21% |
| ING (L) Invest Japan | 16.05.13 | 16.05.13 | 3 706,00 JPY | 30,36% | 62,69% | 65,00% | 5,22% |
| ING (L) Invest Japan (CZK)* | 16.05.13 | 16.05.13 | 9 793,47 CZK | 29,37% | 60,21% | 61,77% | 39,92% |
| ING (L) Invest US (ECC) | 16.05.13 | 16.05.13 | 81,95 USD | 8,89% | 21,19% | 25,23% | 63,83% |
| ING (L) Invest US (ECC) (CZK)* | 16.05.13 | 16.05.13 | 11 249,18 CZK | 8,81% | 20,67% | 23,88% | 72,55% |
| ING (L) Invest World | 16.05.13 | 16.05.13 | 189,74 EUR | 9,65% | 18,61% | 24,84% | 101,32% |
| ING (L) Invest World (CZK)* | 16.05.13 | 16.05.13 | 11 275,06 CZK | 9,61% | 18,47% | 24,66% | 73,08% |
Akciové fondy - sektorové
| Název fondu | Tržní datum | Den obchodu | Cena/ks |
Výnos za 3 m. |
Výnos za 6 m. |
Výnos za rok |
Výnos od zal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING (L) Invest Banking & Insurance (USD) | 16.05.13 | 16.05.13 | 533,57 USD | 8,19% | 26,10% | 41,22% | -9,41% |
| ING (L) Invest Banking & Insurance (EUR) | 16.05.13 | 16.05.13 | 782,83 EUR | 11,82% | 24,03% | 39,30% | -20,57% |
| ING (L) Invest Commodity Enhanced* | 16.05.13 | 16.05.13 | 382,16 CZK | -7,24% | -8,77% | -5,81% | -23,32% |
| ING (L) Invest Consumer Goods | 16.05.13 | 16.05.13 | 1 274,11 USD | 9,28% | 19,76% | 25,48% | 50,42% |
| ING (L) Invest Energy | 16.05.13 | 16.05.13 | 1 260,33 USD | 0,91% | 11,44% | 11,66% | 95,55% |
| ING (L) Invest Energy (CZK)* | 16.05.13 | 16.05.13 | 7 712,74 CZK | 0,79% | 11,18% | 10,47% | 18,52% |
| ING (L) Invest European Real Estate* | 16.05.13 | 16.05.13 | 19 367,49 CZK | 10,92% | 16,53% | 25,89% | -10,23% |
| ING (L) Invest Food & Beverages | 16.05.13 | 16.05.13 | 1 601,94 USD | 8,36% | 18,38% | 20,09% | 145,56% |
| ING (L) Invest Global Real Estate | 16.05.13 | 16.05.13 | 1 187,47 EUR | 13,20% | 17,00% | 25,38% | 24,54% |
| ING (L) Invest Health Care | 16.05.13 | 16.05.13 | 1 169,53 USD | 12,88% | 25,87% | 36,17% | 135,32% |
| ING (L) Invest Industrials | 16.05.13 | 16.05.13 | 413,40 EUR | 7,23% | 20,94% | 25,06% | 65,36% |
| ING (L) Invest Information Technology | 16.05.13 | 16.05.13 | 819,31 USD | 5,18% | 17,67% | 12,34% | 63,86% |
| ING (L) Invest Materials | 16.05.13 | 16.05.13 | 909,20 USD | -7,50% | 4,08% | 4,45% | 81,84% |
| ING (L) Invest Materials (CZK)* | 16.05.13 | 16.05.13 | 6 656,77 CZK | -7,76% | 3,37% | 2,67% | -6,23% |
| ING (L) Invest Telecom (USD) | 16.05.13 | 16.05.13 | 774,80 USD | 10,86% | 21,45% | 29,68% | 10,59% |
| ING (L) Invest Telecom (EUR) | 16.05.13 | 16.05.13 | 1 297,33 EUR | 14,59% | 19,46% | 27,93% | 29,44% |
| ING (L) Invest Telecom (CZK)* | 16.05.13 | 16.05.13 | 9 864,44 CZK | 10,61% | 21,08% | 28,53% | 40,14% |
| ING (L) Invest Utilities | 16.05.13 | 16.05.13 | 619,90 USD | 9,38% | 16,52% | 14,57% | 24,95% |
Akciové fondy - regionální
| Název fondu | Tržní datum | Den obchodu | Cena/ks |
Výnos za 3 m. |
Výnos za 6 m. |
Výnos za rok |
Výnos od zal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING (L) Invest Emerging Europe | 16.05.13 | 16.05.13 | 58,32 EUR | 2,91% | 10,20% | 21,50% | 242,56% |
| ING (L) Invest Greater China | 16.05.13 | 16.05.13 | 777,26 USD | -1,05% | 8,80% | 20,16% | 126,46% |
| ING (L) Invest Latin America | 16.05.13 | 16.05.13 | 2 318,16 USD | -4,90% | 4,14% | 6,90% | 337,65% |
| ING (L) Invest Asia ex Japan | 16.05.13 | 16.05.13 | 935,19 USD | -1,15% | 8,48% | 14,52% | 108,52% |
Akciové fondy - s investičním stylem
| Název fondu | Tržní datum | Den obchodu | Cena/ks |
Výnos za 3 m. |
Výnos za 6 m. |
Výnos za rok |
Výnos od zal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING (L) Invest Euro High Dividend | 16.05.13 | 16.05.13 | 340,86 EUR | 6,41% | 21,43% | 26,57% | 9,34% |
| ING (L) Invest Europe High Dividend | 16.05.13 | 16.05.13 | 311,55 EUR | 6,42% | 19,28% | 24,44% | 22,36% |
| ING (L) Invest Europe Opportunities | 16.05.13 | 16.05.13 | 279,19 EUR | 3,83% | 13,10% | 22,22% | 10,79% |
| ING (L) Invest Global Opportunities* | 16.05.13 | 16.05.13 | 7 780,89 CZK | 7,86% | 13,77% | 18,21% | 3,23% |
| ING (L) Invest Global High Dividend (CZK)* | 16.05.13 | 16.05.13 | 7 821,73 CZK | 10,39% | 17,89% | 23,19% | -10,82% |
| ING (L) Invest Global High Dividend | 16.05.13 | 16.05.13 | 317,14 EUR | 10,53% | 18,16% | 23,58% | 29,13% |
| ING (L) Invest Prestige & Luxe | 16.05.13 | 16.05.13 | 612,23 EUR | 5,55% | 15,95% | 22,07% | 64,73% |
| ING (L) Invest US High Dividend | 16.05.13 | 16.05.13 | 364,79 USD | 8,00% | 21,56% | 23,52% | 45,92% |
Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
| Název fondu | Tržní datum | Den obchodu | Cena/ks |
Výnos za 3 m. |
Výnos za 6 m. |
Výnos za rok |
Výnos od zal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING (L) Flex Český fond peněžního trhu | 16.05.13 | 16.05.13 | 1 535,96 CZK | -0,29% | -0,45% | -0,31% | 53,41% |
| ING International Český fond obligací | 16.05.13 | 16.05.13 | 2 723,45 CZK | 2,84% | 2,13% | 9,17% | 172,02% |
| ING (L) Renta Fund Dollar | 16.05.13 | 16.05.13 | 1 112,26 USD | 0,60% | -0,34% | 2,00% | 270,75% |
| ING (L) Renta Fund Euro | 16.05.13 | 16.05.13 | 486,00 EUR | 2,98% | 3,87% | 8,96% | 94,40% |
| ING (L) Renta Fund Euromix Bond | 16.05.13 | 16.05.13 | 168,98 EUR | 1,57% | 0,55% | 2,63% | 67,51% |
| ING (L) Renta Fund Global High Yield | 16.05.13 | 16.05.13 | 468,68 EUR | 3,66% | 8,19% | 15,24% | 87,47% |
| ING (L) Renta Fund World | 16.05.13 | 16.05.13 | 827,08 EUR | 2,84% | -1,07% | 2,40% | 167,79% |
| ING (L) Flex Slovenský dluhopisový fond | 16.05.13 | 16.05.13 | 48,46 EUR | 2,91% | 3,26% | 8,73% | 45,98% |
Upozornění: Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena plná návratnost původně investované částky.
* Fond je veden v českých korunách a je zajištěn proti měnovému riziku.
Cena fondu vyjadřuje tržní hodnotu fondu k tržnímu datu a je použita v příslušný Den Obchodu.




