ING Fondy
Smíšené fondy
| ISIN | Název fondu | Měna | Třída aktiv | Riziková třída** |
|---|---|---|---|---|
| LU0444956279 | ING Multifond Aktiv V5* | CZK | Smíšený | ![]() |
| LU0405489047 | ING (L) Patrimonial Aggressive* | CZK | Smíšený | ![]() |
| LU0405489120 | ING (L) Patrimonial Euro* | CZK | Smíšený | ![]() |
Akciové fondy - základní
| ISIN | Název fondu | Měna | Třída aktiv | Riziková třída** |
|---|---|---|---|---|
| LU0082087353 | ING International Český akciový fond | CZK | Akciový | ![]() |
| LU0799821219 | ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend (CZK) | CZK | Akciový | ![]() |
| LU0430557719 | ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend | USD | Akciový | ![]() |
| LU0095527585 | ING (L) Invest Euro Equity | EUR | Akciový | ![]() |
| LU0082087510 | ING (L) Invest European Equity | EUR | Akciový | ![]() |
| LU0405488742 | ING (L) Invest European Equity (CZK)* | CZK | Akciový | ![]() |
| LU0082087783 | ING (L) Invest Japan | JPY | Akciový | ![]() |
| LU0429745879 | ING (L) Invest Japan (CZK)* | CZK | Akciový | ![]() |
| LU0082087940 | ING (L) Invest US (ECC) | USD | Akciový | ![]() |
| LU0405488825 | ING (L) Invest US (ECC) (CZK)* | CZK | Akciový | ![]() |
| LU0119219730 | ING (L) Invest World | EUR | Akciový | ![]() |
| LU0405488585 | ING (L) Invest World (CZK)* | CZK | Akciový | ![]() |
Akciové fondy - sektorové
Akciové fondy - regionální
| ISIN | Název fondu | Měna | Třída aktiv | Riziková třída** |
|---|---|---|---|---|
| LU0113311731 | ING (L) Invest Emerging Europe | EUR | Akciový | ![]() |
| LU0121204944 | ING (L) Invest Greater China | USD | Akciový | ![]() |
| LU0113302664 | ING (L) Invest Latin America | USD | Akciový | ![]() |
| LU0113303043 | ING (L) Invest Asia ex Japan | USD | Akciový | ![]() |
Akciové fondy - s investičním stylem
| ISIN | Název fondu | Měna | Třída aktiv | Riziková třída** |
|---|---|---|---|---|
| LU0127786860 | ING (L) Invest Euro High Dividend | EUR | Akciový | ![]() |
| LU0205352882 | ING (L) Invest Europe High Dividend | EUR | Akciový | ![]() |
| LU0262017568 | ING (L) Invest Europe Opportunities | EUR | Akciový | ![]() |
| LU0295015134 | ING (L) Invest Global Opportunities* | CZK | Akciový | ![]() |
| LU0295015480 | ING (L) Invest Global High Dividend (CZK)* | CZK | Akciový | ![]() |
| LU0146257711 | ING (L) Invest Global High Dividend | EUR | Akciový | ![]() |
| LU0121202492 | ING (L) Invest Prestige & Luxe | EUR | Akciový | ![]() |
| LU0214495557 | ING (L) Invest US High Dividend | USD | Akciový | ![]() |
Fondy pro krátkodobé a střednědobé investování
| ISIN | Název fondu | Měna | Třída aktiv | Riziková třída** |
|---|---|---|---|---|
| LU0082087270 | ING (L) Flex Český fond peněžního trhu | CZK | Peněžní trh | ![]() |
| LU0082087437 | ING International Český fond obligací | CZK | Dluhopisový | ![]() |
| LU0546914754 | ING (L) Renta Fund Dollar | USD | Dluhopisový | ![]() |
| LU0546917773 | ING (L) Renta Fund Euro | EUR | Dluhopisový | ![]() |
| LU0546916619 | ING (L) Renta Fund Euromix Bond | EUR | Dluhopisový | ![]() |
| LU0546918664 | ING (L) Renta Fund Global High Yield | EUR | Dluhopisový | ![]() |
| LU0546921023 | ING (L) Renta Fund World | EUR | Dluhopisový | ![]() |
| LU0168927423 | ING (L) Flex Slovenský dluhopisový fond | EUR | Dluhopisový | ![]() |
Upozornění: Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena plná návratnost původně investované částky.
* Fond je veden v českých korunách a je zajištěn proti měnovému riziku.
** Riziková třída je vypočítána na základě roční standardní odchylky 60 měsíčních výnosů (v eurové třídě). V několika případech není tolik měsíčních výnosů k dispozici, počet však není nikdy nižší než 50. Riziko je odstupňováno v rozmezí od 0 do 6 bodů, kde vyšší počet bodů znamená vyšší stupeň rizika. Hodnocení je provedeno metodou Eval® Rating.










