Kurzovní lístek
Uvedené první vyhlášené měnové kurzy mají informační charakter. Mohou se měnit během dne dle situace na trhu.
| ING Bank - devizové kurzy | ||
|---|---|---|
| První vyhlášený kurzovní lístek k 24.05.2013 | ||
| měna | deviza nákup | deviza prodej |
| AUD | 19,14300 | 19,96400 |
| BGN | 13,08810 | 13,64950 |
| CAD | 19,16500 | 19,98700 |
| CHF | 20,44900 | 21,32600 |
| DKK | 3,43440 | 3,58180 |
| EUR | 25,60100 | 26,69900 |
| GBP | 29,89100 | 31,17300 |
| HUF | 0,08791 | 0,09169 |
| ILS | 5,35560 | 5,58540 |
| INR | 0,35547 | 0,37073 |
| JPY | 0,19463 | 0,20297 |
| NOK | 3,39780 | 3,54360 |
| PLN | 6,09330 | 6,35470 |
| RON | 5,87760 | 6,12980 |
| RUB | 0,63050 | 0,65750 |
| SEK | 2,97950 | 3,10730 |
| TRY | 10,71980 | 11,17960 |
| USD | 19,79000 | 20,64000 |




